Venda, instalação e treinamento de equipamentos de corte e dobra para indústria de embalagem.
Redes Sociais
A Dobradeira de Lâmina EasyBender G6 é a dobradeira de última geração da renomada série EasyBender. Destaca-se por sua precisão, confiabilidade e tecnologia de ponta, ideal para a produção de facas gráficas de alta qualidade.
O que Há de Novo na Dobradeira de Lâmina EasyBender G6?
Tecnologia Avançada da Dobradeira de Lâmina EasyBender G6: O software da Dobradeira de Lâmina EasyBender G6 vem com uma interface gráfica intuitiva, incluindo:
Isso garante um ambiente de trabalho otimizado e fácil de usar.
Versatilidade e Desempenho Incomparáveis: A Dobradeira de Lâmina EasyBender G6 é compatível com facas de diferentes espessuras e alturas, oferecendo métodos de trabalho pré-corte e pós-corte. Seu novo módulo de cintagem proporciona melhor desempenho e facilidade de manutenção.
Maximize sua Eficiência com a Dobradeira de Lâmina EasyBender G6: A Dobradeira de Lâmina EasyBender G6 é a escolha definitiva para profissionais que buscam elevar a qualidade e a eficiência na produção de facas gráficas.
Especificações do equipamento
faca | altura | 23,3 mm – 31,75 mm | ||
---|---|---|---|---|
grossura | 1 ponto – 4 ponto | |||
corte | ||||
molde de entalhe | 2 larguras para escolher | |||
largura mínima | 1 ponto – 2 pontos: 1,6 mm / 3 pontos: 3,0 mm / 4 pontos: 6,0 mm | |||
largura máxima | 7,0 mm (mais de 7 mm é feito com duas perfurações) | |||
Ajuste de altura usando calços | 12mm – 21mm | |||
molde de corte | Esquadria inicial/final, reta, reta superior, esquadria superior | |||
Função de ajuste de altura totalmente automático | ||||
bandas | espessura da faca | 1 ponto – 2 pontos | 3 pontos | 4 pontos |
ângulo máximo de flexão | 125° | 120° | 115° | |
Raio mínimo para flexão de 180° | 3,2 mm | 3,8 mm | 5mm | |
Ponto inicial Comprimento mínimo da faixa | 2mm | 3mm | 4mm | |
Comprimento mínimo bandável do ponto final | 4mm | 8mm | 10mm | |
Pós-corte | Capaz de trabalhar com facas de até 4 pontos de espessura | |||
Pré-corte/pós-corte pode ser usado seletivamente | ||||
marcação a jato de tinta | (opção) | |||
Tamanho (L x P x A) |
Sistema (excluindo bandeja) | 1.320 mm x 910 mm x 1.700 mm | ||
Sistema (incluindo bandeja) | 1.385 mm x 910 mm x 1.700 mm | |||
cassete de bobina | 680 mm x 675 mm x 1.150 mm | |||
peso | peso operacional | 400kg | ||
Peso | 560kg | |||
Poder | Tensão | 220 VCA, 15 A, 50/60 Hz, 1P | ||
corrente máxima | 13A, 3kW | |||
corrente média | 4A, 920W | |||
pneumático | pressão pneumática máxima | 0,9MPa (9kg/ cm2 ) | ||
pressão pneumática média | 0,5 – 0,6 MPa (4,5-5,5 kg/ cm2 ) | |||
ambiente operacional | temperatura | 10 – 35℃ | ||
umidade | 10 – 80% |
Criação de Site por Vale da Web